税费计算器
支持工资薪金、年终奖、劳务报酬与增值税快速计算
选择税种
工资薪金个税
应纳税额
0.00
元/月
税后工资
0.00
元/月
适用税率
0%
应纳税所得额税率
应纳税所得额
0.00
元/月
| 项目 | 金额(元) |
|---|
注:本工具将月度应税所得×12 查表后÷12,作为年度累计预扣的近似估计(非逐月累加)。
个人所得税税率表(综合所得适用)
| 级数 | 累计应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过 36,000 元至 144,000 元 | 10 | 2,520 |
| 3 | 超过 144,000 元至 300,000 元 | 20 | 16,920 |
| 4 | 超过 300,000 元至 420,000 元 | 25 | 31,920 |
| 5 | 超过 420,000 元至 660,000 元 | 30 | 52,920 |
| 6 | 超过 660,000 元至 960,000 元 | 35 | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45 | 181,920 |
年终奖个税
用于并入综合所得计税时的计算
应纳税额
0.00
元
税后年终奖
0.00
元
适用税率
0%
元
应纳税所得额
0.00
元
全年一次性奖金税率表(按月换算)
| 级数 | 月度奖金收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过 3,000 元至 12,000 元 | 10 | 210 |
| 3 | 超过 12,000 元至 25,000 元 | 20 | 1,410 |
| 4 | 超过 25,000 元至 35,000 元 | 25 | 2,660 |
| 5 | 超过 35,000 元至 55,000 元 | 30 | 4,410 |
| 6 | 超过 55,000 元至 80,000 元 | 35 | 7,160 |
| 7 | 超过 80,000 元 | 45 | 15,160 |
劳务报酬
应纳税额
0.00
元
税后收入
0.00
元
应纳税所得额
0.00
元
劳务报酬所得预扣预缴说明
| 收入区间 | 扣除比例/金额 | 税率 |
|---|---|---|
| 每次收入不超过 4,000 元 | 扣除费用 800 元 | 20% |
| 每次收入超过 4,000 元 | 扣除收入的 20% | 20% |
| 应纳税所得额超过 20,000 元至 50,000 元 | — | 20%(加征 5%) |
| 应纳税所得额超过 50,000 元 | — | 20%(加征 10%) |
增值税
增值税额
0.00
元
不含税金额
0.00
元
税率
0%
适用税率
增值税税率表(2024年)
| 税率 | 适用范围 |
|---|---|
| 13% | 销售货物、劳务、有形动产租赁服务、进口货物 |
| 9% | 交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁、销售不动产、转让土地使用权 |
| 6% | 现代服务、金融服务、生活服务、增值电信服务、销售无形资产 |
| 3% | 小规模纳税人 |
| 1% | 小规模纳税人(优惠政策) |
| 0% | 出口货物、跨境服务 |